金谷商運の営業案内ページです。業務内容、車輌内容をご紹介いたします。
高圧タンク積載例
圧延ロール積載例
コンクリート製品積載例
建材積載例
倉庫内作業
建材製造ライン

| 五輪荷重 | 11.5㌧ |
22輌 |
|---|---|---|
| 五輪荷重 | 11.8㌧ | 1輌 |
| 五輪荷重 | 13.0㌧ | 3輌 |
| 26.2㌧ | 煽型 | 14.2m | 1輌 |
|---|---|---|---|
| 26.3㌧ | フラット | 10.5m | 1輌 |
| 26.8㌧ | 幌付 | 12.8m | 1輌 |
| 26.9㌧ | 煽型幌付 | 11m | 2輌 |
| 27.1㌧ | 煽型 | 13.6m | 1輌 |
| 27.2㌧ | フラット | 12.9m | 1輌 |
| 27.3㌧ | フラット | 12.6m | 1輌 |
| 27.5㌧ | フラット | 12.6m | 1輌 |
| 27.8㌧ | 幌付 | 10.3m | 1輌 |
| 28.0㌧ | フラット | 12.1m | 1輌 |
| 28.1㌧ | フラット | 10m | 6輌 |
| 28.2㌧ |
フラット |
12.1m | 1輌 |
| 28.4㌧ | フラット | 11.4m | 1輌 |
| 28.4㌧ | フラット | 11.9m | 2輌 |
| 28.6㌧ | フラット | 8.5m | 1輌 |
| 28.9㌧ | フラット | 10.3m | 2輌 |
| 29.0㌧ | フラット | 12.1m | 1輌 |
| 27.9㌧ | Vカット | 9.2m | 1輌 |
|---|
※V有効6200㎜床面1450㎜、全車



| 12.3㌧ | 平ボディー | 7.2m | 1輌 |
|---|---|---|---|
| 12.4㌧ | 平ボディー | 7.7m | 2輌 |
| 12.5㌧ | 平ボディー | 7.2m | 4輌 |
| 14.3㌧ | 平ボディー | 9.6m |
3輌 |
| 14.4㌧ | 平ボディー | 9.6m | 3輌 |
| 14.5㌧ | 平ボディー | 9.6m | 3輌 |
| 7.9㌧ | 平ボディー | 6.2m | 1輌 |
|---|
| 2.0㌧ | 平ボディー | 4.2m | 1輌 |
|---|